证件照规格大全(三):考试报名·小二寸、二寸与定制尺寸
一句话答案:公务员国考省考多用小二寸,毕业证档案多用二寸,银行网申、计算机等级等常用定制尺寸,本文全部收录。
小二寸(413×531)(59 种)
| 规格名称(用途) | 像素 | 毫米 | 文件大小 | 可选底色 |
|---|
| 新疆公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 白底 |
| 国考(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 徐州公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、浅蓝 |
| 天津公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 河北省选调生(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 内蒙古公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 辽宁公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 10~30kb | 蓝底 |
| 吉林公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 5~50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 安徽公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底 |
| 福建公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 湖南公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 30~50kb | 蓝底 |
| 广东公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于30kb | 蓝底、灰底 |
| 广州公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 广西公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 30~50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 海南公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底 |
| 重庆公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底 |
| 四川公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 10~20kb | 蓝底 |
| 云南公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 5~50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 陕西公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 甘肃公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底 |
| 宁夏公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底 |
| 执业医师资格证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于40kb | 白底 |
| 北京导游证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 6~12kb | 蓝底 |
| 国家公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 35~100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 护士资格证考试(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不小于45kb | 蓝底、白底、红底 |
| 执业医师资格报名(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 25~40kb | 白底、蓝底、红底 |
| 育婴师考试报名(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 大学入学报名(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 30~50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 初级护师(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 20~45kb | 白底 |
| 主管护师(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 20~45kb | 白底 |
| 入学照(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 30~50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 公共英语考试(二寸) | 413×531 | 35×45mm | 20~40kb | 蓝底、白底、红底 |
| 国考(北京) | 413×531 | 35×45mm | 35~100kb | 蓝底 |
| 国考(天津) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(河北) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(山西) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(内蒙古) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 国考(辽宁) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(吉林) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(黑龙江) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(江苏) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(安徽) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(福建) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(河南) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底、白底 |
| 国考(湖北) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(湖南) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(广东) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(广西) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(海南) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(重庆) | 413×531 | 34×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(四川) | 413×531 | 34×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(贵州) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(云南) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(陕西) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(新疆) | 413×531 | 35×45mm | 不大于50kb | 蓝底 |
| 国考(西藏) | 413×531 | 35×45mm | 不大于100kb | 蓝底 |
| 江苏公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 5~20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 公务员考试 | 413×531 | 11×14mm | 5~50kb | 蓝底 |
| 湖南离婚证 | 413×531 | 35×45mm | — | 蓝底、红底 |
二寸(413×579)(32 种)
| 规格名称(用途) | 像素 | 毫米 | 文件大小 | 可选底色 |
|---|
| 合肥人事网招聘(二寸) | 413×579 | 35×49mm | 20~100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 四川执业药师注册工作照(二寸) | 413×579 | 35×49mm | 不大于20kb | 蓝底、红底 |
| 甘肃民族师范学院学籍卡(二寸) | 413×579 | 35×49mm | 不大于15kb | 蓝底、白底、红底 |
| 北京党员代表大会(二寸) | 413×579 | 35×49mm | 不小于110kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 养老护理员(二寸) | 413×579 | 35×49mm | — | 蓝底 |
| 医疗(二寸) | 413×579 | 35×49mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 执业药师资格考试(二寸) | 413×579 | 35×49mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 湖南生育证 | 413×579 | 35×49mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 湖南二级建造师 | 413×579 | 35×49mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 广东驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 广州市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 深圳市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 东莞市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 珠海市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 汕头市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 佛山市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 江门市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 湛江市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 茂名市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 肇庆市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 惠州市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 梅州市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 汕尾市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 河源市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 阳江市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 清远市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 韶关市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 中山市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 潮州市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 揭阳市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 云浮市驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 贵州驾驶证 | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
其他尺寸(412 种)
| 规格名称(用途) | 像素 | 毫米 | 文件大小 | 可选底色 |
|---|
| 社保证(300dpi, 无回执) | 358×441 | 26×32mm | 9~20kb | 白底 |
| 工商银行网申(100×140) | 100×140 | 8×12mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 建设银行网申 | 120×160 | 10×13mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 学籍网 | 472×630 | 80×107mm | 20~60kb | 蓝底、浅蓝 |
| 中国人民银行网申 | 200×260 | 17×22mm | 不大于100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 工商银行网申(240×370) | 240×370 | 20×31mm | 不大于80kb | 蓝底、白底、红底 |
| 工商银行网申生活照 | 240×320 | 20×27mm | 不大于80kb | 蓝底、白底、红底 |
| 中国移动网上报名 | 96×120 | 8×10mm | 不大于50kb | 蓝底、白底、红底、灰底、浅蓝 |
| 上海中考网报名 | 168×240 | 14×20mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 成都人事考试网 | 102×126 | 9×11mm | 不大于160kb | 蓝底、白底、红底 |
| 网申国企 | 70×100 | 6×8mm | 不大于500kb | 蓝底、白底、红底 |
| 北大考研网上报名 | 178×237 | 15×20mm | 不大于100kb | 白底 |
| 北京教师信息网 | 154×189 | 13×16mm | 不大于60kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 学信网 | 480×640 | 41×54mm | 20~40kb | 蓝底、天蓝 |
| 新生网站登记 | 144×172 | 12×15mm | 20~30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 网约车照片(小二寸) | 455×661 | 33×48mm | 不大于300kb | 白底 |
| 网约车运营证 | 358×448 | 30×38mm | 不大于30kb | 白底 |
| 兵役登记(全国征兵网) | 358×441 | 26×32mm | 20~100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 江苏省考 | 402×531 | 34×45mm | 5~20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 贵州公务员(小二寸) | 260×320 | 22×27mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 全国计算机等级考试(大一寸,144×192,25~200kb) | 144×192 | 33×48mm | 25~200kb | 蓝底、浅蓝、白底、红底 |
| 全国计算机等级考试(240×320) | 240×320 | 20×27mm | 不大于20kb | 浅蓝、蓝底 |
| 全国计算机等级考试(144×192) | 144×192 | 12×16mm | 25~200kb | 浅蓝、白底、红底、蓝底 |
| 北京全国计算机等级考试 | 300×400 | 25×34mm | 20~200kb | 浅蓝、白底、红底、蓝底 |
| 甘肃计算机等级考试 | 425×567 | 36×48mm | 20~200kb | 浅蓝、蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 全国计算机等级考试(150×210) | 150×210 | 13×18mm | 20~100kb | 浅蓝、蓝底 |
| 计算机等级考试(小二寸) | 413×532 | 35×45mm | 20~200kb | 浅蓝、蓝底、白底、红底 |
| 英语四六级考试(144×192,0~10kb) | 144×192 | 12×16mm | 不大于10kb | 蓝底、白底、浅蓝 |
| 英语四六级考试(240×320,20~30kb) | 240×320 | 20×27mm | 20~30kb | 蓝底、白底、浅蓝 |
| 英语四六级考试(150×200) | 150×200 | 13×17mm | 不大于25kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 英语四六级考试(144×172) | 144×172 | 12×15mm | 不大于40kb | 蓝底、白底、红底 |
| 英语四六级考试(76×101) | 76×101 | 6×9mm | 不大于40kb | 蓝底、白底、红底 |
| 商务英语考试 | 300×400 | 25×34mm | 不大于100kb | 浅蓝 |
| 职称英语考试 | 420×580 | 36×49mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 学位英语 | 140×180 | 12×15mm | 不大于20kb | 白底、蓝底、红底 |
| 英语四六级考试(144×192) | 144×192 | 12×16mm | 8~10kb | 蓝底、白底、红底 |
| 英语四六级报名 | 120×160 | 10×13mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 英语四六级考试(150×210) | 150×210 | 13×18mm | 不大于40kb | 蓝底、白底、红底 |
| 英语四六级考试(480×600) | 480×600 | 41×51mm | 不大于100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 英语三级考试 | 144×192 | 12×16mm | 8~10kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝、浅蓝 |
| 英语四六级考试(144×192) | 144×192 | 12×16mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 医护英语 | 300×450 | 25×38mm | 50~100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 英语AB级考试 | 180×240 | 15×20mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| METS医护英语水平考试 | 300×450 | 35×38mm | 50~100kb | 蓝底、红底 |
| 英语应用能力考试口试 | 310×420 | 25×36mm | — | 蓝底 |
| 全国英语等级考试 | 144×192 | 12×16mm | 20~200kb | 蓝底、白底、红底 |
| 英语A级医专 | 144×192 | 12×16mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 国考(100×140) | 100×140 | 8×12mm | 不大于20kb | 蓝底 |
| 国考(99×128) | 99×128 | 8×11mm | 不大于200kb | 蓝底 |
| 国考(上海) | 215×300 | 18×25mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(浙江) | 100×140 | 8×12mm | — | 蓝底 |
| 国考(江西) | 99×128 | 8×11mm | — | 蓝底 |
| 国考(山东) | 120×160 | 10×13mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(甘肃) | 215×300 | 18×25mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 国考(青海) | 120×180 | 10×15mm | 不大于20kb | 蓝底 |
| 国考(宁夏) | 215×300 | 18×25mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 河北公务员 | 126×168 | 11×14mm | 3~50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 黑龙江公务员 | 130×170 | 35×45mm | 5~50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 上海公务员 | 126×168 | 11×14mm | 不大于50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 江西公务员(90×120) | 90×120 | 8×10mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 山东公务员(小二寸) | 120×160 | 10×13mm | 30~50kb | 蓝底 |
| 湖北公务员 | 215×300 | 18×25mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 海南公务员 | 168×218 | 14×18mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 青海公务员 | 126×168 | 11×14mm | 不大于20kb | 蓝底 |
| 北京公务员 | 400×600 | 34×51mm | 35~100kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 成都公务员 | 102×126 | 9×11mm | 20~160kb | 蓝底、白底、红底 |
| 重庆公务员 | 280×373 | 25×35mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 江西吉安公务员照片采集 | 480×600 | 41×51mm | 50~100kb | 浅蓝 |
| 深圳公务员 | 100×138 | 13×18mm | — | 蓝底、红底 |
| 国家司法考试 | 413×626 | 35×53mm | 40~100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 初级会计职称考试(240×320) | 240×320 | 20×27mm | 不小于30kb | 白底、蓝底、红底、浅蓝、浅蓝 |
| 初级会计职称考试(114×156) | 114×156 | 10×13mm | 不大于15kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 全国高等教育自学考试 | 144×192 | 12×16mm | 不小于15kb | 蓝底 |
| 护士执业资格考试(160×210) | 160×210 | 14×18mm | 20~45kb | 白底 |
| 全国职称计算机考试 | 215×300 | 18×25mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 中级会计职称考试(240×320) | 240×320 | 20×27mm | 不小于30kb | 白底、蓝底、红底、浅蓝、浅蓝 |
| 高级会计职称考试 | 114×156 | 10×13mm | 不大于15kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 计算机二级考试(210×280) | 210×280 | 18×24mm | 30~100kb | 浅蓝、蓝底、白底、红底 |
| 翻译资格等级考试 | 215×300 | 18×25mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 护士执业资格考试(130×170) | 130×170 | 11×14mm | 5~20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 武汉大学研究生考试 | 150×200 | 13×17mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 江苏会计考试 | 300×420 | 25×36mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 计算机考试(350dpi) | 358×441 | 26×32mm | 20~45kb | 蓝底、白底、红底 |
| 江西国画书法等级考试 | 413×551 | 30×40mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 六级口语考试 | 130×160 | 11×14mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 专升本考试 | 300×450 | 25×38mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 托业考试 | 379×484 | 32×41mm | 9~19kb | 蓝底、白底 |
| 自主招生考试 | 384×512 | 32×43mm | 4~50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 计算机文化考试 | 120×160 | 10×13mm | 15~20kb | 浅蓝、蓝底、白底、红底 |
| SAT考试报名(电子版) | 480×640 | 41×54mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 营销师考试报名 | 100×140 | 8×12mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 复旦大学研究生考试 | 150×200 | 13×17mm | 不大于30kb | 蓝底 |
| 计算机二级考试(300×400) | 300×400 | 25×34mm | 20~100kb | 浅蓝、蓝底、白底、红底 |
| 注册计量师考试 | 215×300 | 18×25mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 护士执业资格考试(120×160) | 120×160 | 10×13mm | 20~45kb | 白底 |
| 护师(全国卫生专业技术资格考试) | 160×210 | 14×18mm | 20~45kb | 白底 |
| 上海中级会计职称考试 | 215×300 | 18×25mm | 不小于30kb | 白底、蓝底 |
| 福建教师招聘考试 | 300×400 | 25×34mm | 不大于200kb | 白底、蓝底、红底 |
| 中级会计职称考试(114×156) | 114×156 | 10×13mm | 不大于15kb | 白底、蓝底、红底、浅蓝 |
| 江西特岗教师考试 | 90×120 | 8×10mm | 不大于200kb | 蓝底 |
| 江西国编教师考试 | 90×120 | 8×10mm | 不大于40kb | 蓝底 |
| 初级会计职称考试(215×300) | 215×300 | 18×25mm | — | 白底 |
| BIM考试 | 250×350 | 35×45mm | — | 白底 |
| 2019年初级护师考试 | 160×210 | 25×35mm | — | 白底 |
| 2019执业医师考试 | 354×472 | 35×45mm | — | 白底 |
| 特岗教师 | 358×441 | 26×32mm | 不大于160kb | 蓝底、白底、红底 |
| 教师资格证(180×240) | 180×240 | 15×20mm | 不大于20kb | 白底、蓝底、红底 |
| 中国教师资格证报名 | 114×156 | 10×13mm | 不大于15kb | 白底、蓝底、红底 |
| 福建教师资格证 | 300×400 | 25×34mm | 不大于200kb | 白底 |
| 全国教师管理信息采集(129×160) | 129×160 | 11×14mm | 不大于60kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 全国教师管理信息采集(296×367) | 296×367 | 25×32mm | 不大于60kb | 蓝底、白底、红底 |
| 教师资格证(150×200) | 150×200 | 13×17mm | 不大于200kb | 白底 |
| 教师资格证(384×512) | 384×512 | 32×43mm | — | 白底、蓝底、红底 |
| 教师招聘报名 | 110×140 | 9×14mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 教师资格证(360×480) | 360×480 | 30×41mm | 不大于200kb | 白底 |
| 江西中医药大学医保卡 | 171×238 | 14×20mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 校园卡采集 | 240×320 | 20×27mm | 不大于100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 校园卡 | 150×210 | 13×18mm | 不大于100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 湖北经济学院校园卡 | 240×320 | 20×27mm | 不大于500kb | 蓝底、白底、红底 |
| 上海学籍卡 | 272×354 | 23×30mm | — | 白底 |
| 青岛浮山路小学学籍卡 | 195×240 | 17×20mm | 不大于60kb | 蓝底 |
| 广东岭南职业技术学院学籍卡 | 120×150 | 10×13mm | 不大于150kb | 蓝底、白底、红底 |
| 厦门医保卡 | 264×308 | 22×26mm | 23~28kb | 白底 |
| 江苏社保卡(无回执,358×441) | 358×441 | 30×40mm | 10~60kb | 白底 |
| 一卡通 | 212×212 | 18×18mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 工作卡 | 120×162 | 10×14mm | — | 蓝底、白底、红底、灰底、浅蓝 |
| 江苏社保卡(无回执 252×312) | 252×312 | 21×26mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 工作卡(637×672px) | 637×672 | 54×57mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 河南理工大学校园卡电子照 | 300×400 | 25×34mm | 不大于100kb | 蓝底 |
| 湖南社保卡 | 358×441 | 26×32mm | 14~40kb | 白底 |
| 江苏社保卡 | 358×441 | 30×40mm | 10~60kb | 白底 |
| 长春医保卡 | 358×441 | 26×32mm | 不大于50kb | 白底 |
| 山西省社会保障卡照片 | 358×441 | 30×40mm | 20~50kb | 白底 |
| 泰安社保卡(无回执) | 236×295 | 20×25mm | 不大于100kb | 白底、蓝底、红底 |
| 学籍照片(390×480) | 390×480 | 33×41mm | 20~150kb | 蓝底 |
| 学籍照片(307×378) | 307×378 | 26×32mm | 不大于60kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 职业鉴定照片 | 200×300 | 17×25mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 学籍照片(150×200) | 150×200 | 13×17mm | 5~20kb | 蓝底 |
| 毕业证照片采集(西安交大) | 480×640 | 41×54mm | 60~90kb | 蓝底 |
| 学籍照片(90×120) | 90×120 | 8×10mm | 不小于15kb | 蓝底、白底、红底 |
| 会计资格证照片 | 500×700 | 42×59mm | — | 白底 |
| 毕业证照片采集(西南科技大学、西南大学) | 480×640 | 41×54mm | 60~90kb | 蓝底 |
| 湖北省中小学毕业证照片采集 | 600×800 | 51×68mm | 不小于20kb | 蓝底 |
| 单位照片 | 188×259 | 16×22mm | 14~40kb | 白底 |
| 记者照片 | 388×480 | 33×41mm | 不大于200kb | 蓝底、白底、红底 |
| 学籍照片(300×420) | 300×420 | 25×36mm | 12~20kb | 蓝底、白底 |
| 广交会照片 | 200×250 | 40×50mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 会计从业资格证(114×156,0~10kb) | 114×156 | 10×13mm | 不大于10kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝、浅蓝 |
| 湖北会计职业资格证 | 114×156 | 10×13mm | 不大于10kb | 蓝底、白底、红底 |
| 会计从业资格证(114×156) | 114×156 | 10×13mm | 不大于15kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝、浅蓝 |
| 深圳会计从业资格证 | 358×441 | 30×40mm | 不大于28kb | 蓝底、白底、红底 |
| 黑龙江会计上岗证 | 120×160 | 10×13mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 河北唐山初级会计助理 | 480×640 | 41×54mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 会计征换证 | 144×192 | 12×16mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 会计从业资格证(150×200) | 150×200 | 13×17mm | 20~30kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝、浅蓝 |
| 会计从业资格证(150×210) | 150×210 | 13×18mm | 5~20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 注册会计师证(178×220) | 178×220 | 15×19mm | 1~20kb | 白底、蓝底、红底 |
| 会计从业资格证(97×130) | 97×130 | 8×11mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝、浅蓝 |
| 注册会计师证(102×126) | 102×126 | 9×11mm | 2~20kb | 白底、蓝底、红底、浅蓝、浅蓝 |
| 执业兽医资格证 | 230×334 | 20×29mm | 20~40kb | 蓝底、白底、红底、灰底、浅蓝 |
| 人力资源资格证报名 | 160×210 | 14×18mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 全国房地产经济从业职业资格证 | 215×300 | 18×25mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 保险从业资格证(210*370) | 210×370 | 18×31mm | 10~25kb | 白底 |
| 保险从业资格证(210*270) | 210×270 | 18×23mm | 10~25kb | 白底 |
| 成人自考(400×576) | 400×576 | 34×49mm | 5~200kb | 蓝底、白底、红底 |
| 成人自考(360×480) | 360×480 | 30×41mm | 20~40kb | 蓝底、白底、红底 |
| 浙江成人自考 | 400×600 | 33×48mm | — | 蓝底 |
| 高考报名(545×763) | 545×763 | 46×65mm | 50~120kb | 蓝底、白底、红底、天蓝 |
| 小学登记报名 | 125×175 | 11×15mm | 不大于50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 高考报名(480×640) | 480×640 | 41×54mm | 20~200kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝、天蓝 |
| 香港城市大学入学报名 | 450×475 | 38×40mm | 不大于400kb | 蓝底、白底、红底 |
| 北京师范大学入学报名 | 250×350 | 21×30mm | 50~70kb | 蓝底、白底、红底 |
| 中国农业大学入学报名 | 420×564 | 36×48mm | 不小于40kb | 蓝底、白底、红底 |
| 中南财经政法大学入学报名 | 180×240 | 15×20mm | 50~200kb | 蓝底、白底、红底 |
| 香港学生国内报名 | 168×240 | 14×20mm | 不大于10kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 大数据工程师报名 | 358×441 | 26×32mm | 14~20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 运城市临猗事业单位报名 | 215×300 | 18×25mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 苏州科技大学研究生报名 | 150×200 | 13×17mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 广西贺州高考报名 | 480×640 | 41×54mm | 50~100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 广西钦州高考报名 | 480×640 | 41×54mm | 50~120kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 北京地区中央机构报名 | 482×620 | 35×45mm | 35~100kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 华师大MBA报名 | 150×200 | 13×17mm | 不大于50kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 高考报名(420×560) | 420×560 | 36×47mm | 150~1024kb | 蓝底、白底、红底、天蓝 |
| 高考报名(192×256) | 192×256 | 16×22mm | 20~200kb | 浅蓝、天蓝 |
| 幼升小报名 | 272×354 | 23×30mm | — | 白底 |
| 幼升小报名(350dpi) | 272×354 | 23×30mm | — | 白底 |
| 监理工程师(150×210) | 150×210 | 13×18mm | 不大于50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 监理工程师(215×300) | 215×300 | 18×25mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 亳州人民医院报考2017 | 300×400 | 25×34mm | — | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 学士学位报考 | 120×160 | 10×13mm | 10~100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 执法证冲印版 | 307×378 | 26×32mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 身份证(无回执) | 358×441 | 26×32mm | 28~39kb | 白底 |
| 深圳行政执法证 | 358×441 | 26×32mm | — | 白底 |
| 二级建造师证(215×300) | 215×300 | 18×25mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 二级建造师证(100×140) | 100×140 | 8×12mm | 不大于40kb | 蓝底、白底、红底 |
| 河南行政执法证 | 472×630 | 40×53mm | 不大于300kb | 红底 |
| 广东行政执法证 | 472×630 | 40×53mm | 不大于300kb | 红底 |
| 江西行政执法证 | 283×378 | 24×32mm | 不大于76kb | 蓝底 |
| 全国林业执法证 | 260×390 | 22×33mm | 不大于100kb | 白底 |
| 辽宁林业执法证 | 260×390 | 22×33mm | 不大于500kb | 白底 |
| 导游证 | 285×385 | 23×33mm | 25~100kb | 白底、蓝底、红底 |
| 山东导游证 | 288×385 | 23×33mm | 不大于300kb | 蓝底、白底、红底 |
| 厦门大学毕业证 | 480×640 | 41×54mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 反假证 | 150×210 | 13×18mm | 不大于50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 医保证(300dpi) | 358×441 | 30×40mm | 15~35kb | 白底 |
| 深圳社保证(小于20KB, 无回执) | 358×441 | 26×32mm | 14~20kb | 白底 |
| 医保证(350dpi) | 358×441 | 26×32mm | 15~35kb | 白底 |
| 金蝶认证 | 358×441 | 26×32mm | 14~20kb | 白底 |
| 警官证 | 400×533 | 34×45mm | 40~150kb | 蓝底、白底、红底 |
| 一级建造师证(电子版) | 472×630 | 40×53mm | 35~100kb | 白底、蓝底 |
| 一级建造师证(冲印版) | 401×531 | 34×45mm | — | 白底、蓝底 |
| 二级建造师证(电子版) | 126×168 | 11×14mm | 不小于50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 党员证 | 400×600 | 34×51mm | 不大于300kb | 蓝底、白底、红底 |
