证件照规格大全(一):基础尺寸与护照签证
一句话答案:拍点点证件照内置 773 种证件照规格模板,本文收录基础尺寸与护照签证系列,每个规格都标好像素、毫米、文件大小与底色,选对名称即可一键制作。
基础尺寸系列(15 种)
常用证件照基础规格,适合简历、工作证、日常办证。
| 规格名称 | 像素 | 毫米 | 文件大小 | 可选底色 |
|---|---|---|---|---|
| 一寸 | 295×413 | 25×35mm | — | 蓝底、白底、红底、浅蓝、灰底、渐变、深蓝、天蓝 |
| 二寸 | 413×579 | 35×49mm | — | 蓝底、白底、红底、浅蓝、灰底、渐变、深蓝、天蓝 |
| 小二寸 | 413×531 | 35×45mm | — | 蓝底、白底、红底、浅蓝、灰底、渐变、深蓝、天蓝 |
| 大一寸 | 390×567 | 33×48mm | — | 蓝底、白底、红底、浅蓝、灰底、渐变、深蓝、天蓝 |
| 小一寸 | 260×378 | 22×32mm | — | 蓝底、白底、红底、浅蓝、灰底、渐变、深蓝、天蓝 |
| 一寸工作证 | 295×413 | 25×35mm | — | 蓝底、白底、红底、灰底、浅蓝 |
| 一寸半身照 | 295×413 | 25×35mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 大二寸 | 413×626 | 35×53mm | — | 蓝底、白底、红底、浅蓝、灰底、渐变、深蓝、天蓝 |
| 二寸工作证 | 413×579 | 35×49mm | — | 蓝底、白底、红底、灰底、浅蓝 |
| 小二寸(33×48mm) | 390×567 | 33×48mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 小二寸(32×40mm) | 378×472 | 32×40mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 二寸半身照 | 413×579 | 35×49mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 三寸 | 649×991 | 55×84mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 五寸 | 1050×1499 | 89×127mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 四寸 | 898×1205 | 76×102mm | — | 蓝底、白底、红底 |
护照签证系列(182 种)
中国护照、港澳台通行证、各国签证等,出国办证直接选对应国家。
| 规格名称 | 像素 | 毫米 | 文件大小 | 可选底色 |
|---|---|---|---|---|
| 美国签证 | 600×600 | 51×51mm | 不大于240kb | 白底 |
| 中国护照(大一寸) | 390×567 | 33×48mm | 30~80kb | 白底 |
| 台湾通行证(大一寸,无回执) | 390×567 | 33×48mm | — | 白底 |
| 港澳通行证(大一寸,无回执) | 390×567 | 33×48mm | — | 蓝底、白底、浅蓝 |
| 中国签证(大一寸) | 390×567 | 33×48mm | 40~120kb | 白底 |
| 泰国签证(二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 韩国签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 日本签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 越南签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 法国签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 澳大利亚签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 柬埔寨签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 德国签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 加拿大签证(小二寸,413×531px) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 希腊签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 英国签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 西班牙签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于120kb | 白底 |
| 瑞士签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 南非签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 尼泊尔签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 老挝签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 意大利签证(成都广州) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 俄罗斯签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 荷兰签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 阿联酋签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 奥地利签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 比利时签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 巴西签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 埃及签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 孟加拉签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 马尔代夫签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 葡萄牙签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 瑞典签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 蒙古签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 丹麦签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 芬兰签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 爱尔兰签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 匈牙利签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 新加坡签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 菲律宾签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 印度尼西亚签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 墨西哥签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 乌克兰签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 波兰签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 智利签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 文莱签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 马达加斯加签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 沙特阿拉伯签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 赞比亚签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 克罗地亚签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 罗马尼亚签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 乌兹别克斯坦签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 哈萨克斯坦签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 巴基斯坦签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 纳米比亚签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 尼日利亚签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 巴林签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 古巴签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 捷克签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 斯洛伐克签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 伊朗签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 卡塔尔签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 四川行政执法证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于40kb | 白底 |
| 河北行政执法证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 红底 |
| 西班牙商务签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 中华人民共和国外国人工作许可(二寸) | 413×579 | 35×49mm | — | 白底 |
| 入台证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 新西兰签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不小于55kb | 白底 |
| 阿根廷签证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不小于50kb | 白底 |
| 泰国签证 | 472×708 | 40×60mm | — | 白底 |
| 日本签证 | 531×531 | 45×45mm | — | 白底 |
| 美国护照照片 | 600×600 | 51×51mm | 不大于240kb | 白底 |
| 加拿大签证 | 420×540 | 35×45mm | — | 白底 |
| 新西兰签证 | 900×1200 | 76×102mm | 不小于512kb | 蓝底、白底、gray |
| 缅甸签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 意大利签证(上海北京) | 413×472 | 35×40mm | — | 白底 |
| 印度签证(二英寸) | 591×591 | 51×51mm | — | 白底 |
| 阿根廷签证 | 472×472 | 40×40mm | — | 白底 |
| 挪威签证(小二寸)上海&广州 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 新加坡签证 | 400×514 | 34×44mm | 不大于60kb | 白底 |
| 马来西亚签证(上海&广州) | 413×590 | 35×50mm | — | 白底 |
| 马来西亚签证(成都&北京) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 肯尼亚签证 | 591×591 | 50×50mm | — | 白底 |
| 以色列签证(二英寸)上海广州 | 591×591 | 51×51mm | — | 白底 |
| 越南签证 | 472×708 | 40×60mm | — | 白底 |
| 墨西哥签证(非营利性访客签证) | 366×461 | 31×39mm | — | 白底 |
| 突尼斯签证 | 413×531 | 35×45mm | 不小于50kb | 白底 |
| 马耳他签证 | 413×531 | 35×45mm | 不小于50kb | 白底 |
| 斯里兰卡签证 | 413×531 | 35×45mm | 不小于50kb | 白底 |
| 格鲁吉亚签证 | 413×531 | 35×45mm | 不小于50kb | 白底 |
| 冰岛签证 | 472×590 | 40×50mm | 不小于50kb | 白底 |
| 立陶宛签证 | 413×531 | 35×45mm | 不小于50kb | 白底 |
| 马里签证 | 413×531 | 35×45mm | 不小于50kb | 白底 |
| 吉尔吉斯斯坦签证 | 413×531 | 35×45mm | 不小于50kb | 白底 |
| 喀麦隆签证 | 413×531 | 35×45mm | 不小于50kb | 白底 |
| 巴西签证 | 413×531 | 40×50mm | 不小于50kb | 白底 |
| 签证采集 | 354×472 | 30×40mm | — | 白底 |
| 全国公共英语考试 | 144×192 | 12×16mm | 20~200kb | 蓝底、白底、红底 |
| 海外申请护照在线预约照片 | 390×567 | 33×48mm | 30~80kb | 白底 |
| 日本签证(二寸)上海&成都 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 日本签证上海&北京&广州 | 531×531 | 45×45mm | — | 白底 |
| 出入境申请表 | 360×480 | 30×41mm | — | 蓝底、白底、红底、浅蓝、灰底 |
| 缅甸签证(上海广州成都) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 缅甸签证(北京) | 448×637 | 38×54mm | — | 白底 |
| 墨西哥签证(北京) | 366×460 | 31×39mm | — | 白底 |
| 肯尼亚签证(北京) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 入台证(大一寸) | 389×566 | 33×48mm | 40~120kb | 白底 |
| 冰岛签证(北京) | 472×590 | 40×50mm | 不小于500kb | 白底 |
| 冰岛签证(上海广州) | 413×531 | 35×45mm | 不小于500kb | 白底 |
| 黎巴嫩签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 约旦签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 阿曼签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 伊拉克签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 土库曼斯坦签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 亚美尼亚签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 阿富汗签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 也门签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 叙利亚签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 巴布亚新几内亚签证 | 472×590 | 40×50mm | — | 白底 |
| 坦桑尼亚签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 加纳签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 利比亚签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 阿尔及利亚签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 多哥签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 刚果民主共和国签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 莫桑比克签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 津巴布韦签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 科特迪瓦签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 刚果共和国签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 塞拉利昂签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 布隆迪签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 博茨瓦纳签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 塞内加尔签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 索马里签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 厄立特里亚签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 布基纳法索签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 吉布提签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 贝宁签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 马拉维签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 卢旺达签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 乍得签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 几内亚签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 冈比亚签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 尼日尔签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 利比里亚签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 莱索托签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 中非签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 佛得角签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 几内亚比绍签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 北苏丹签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 埃塞俄比亚签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 赤道几内亚签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 安哥拉签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 马其顿签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 亚美尼亚签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 摩尔多瓦签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 白俄罗斯签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 保加利亚签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 阿塞拜疆签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 塞浦路斯签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 大溪地签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 摩纳哥签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 爱沙尼亚签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 拉脱维亚签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 斯洛文尼亚签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 阿尔巴尼亚签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 秘鲁签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 哥伦比亚签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 乌拉圭签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 特立尼达和多巴哥签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 哥斯达黎加签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 圭亚那签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 苏里南签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 乌干达签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 南苏丹签证 | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 法国签证(柏思睿) | 413×531 | 35×45mm | — | 白底 |
| 出入境证件 | 354×472 | 30×40mm | 20~80kb | 蓝底、白底、红底 |
| 挪威签证(小二寸)北京 | 472×590 | 40×50mm | — | 白底 |
| 以色列签证(二英寸)成都北京 | 590×590 | 50×50mm | — | 白底 |
| 港澳通行证 | 390×567 | 33×48mm | — | 浅蓝 |
| 深圳市港澳通行证 | 390×567 | 33×48mm | — | 浅蓝 |
| 海员证 | 354×472 | 30×40mm | — | 白底 |
职业形象照系列(5 种)
适合求职、商务场合的形象照。
| 规格名称 | 像素 | 毫米 | 文件大小 | 可选底色 |
|---|---|---|---|---|
| 职业形象照一寸 | 295×413 | 25×35mm | — | pose_black、pose_gray、pose_blue、pose_white、pose_darkgray |
| 职业形象照二寸 | 413×579 | 35×49mm | — | pose_black、pose_gray、pose_blue、pose_white、pose_darkgray |
| 职业形象照三寸 | 649×991 | 55×84mm | — | pose_black、pose_gray、pose_blue、pose_white、pose_darkgray |
| 职业形象照五寸 | 1050×1499 | 89×127mm | — | pose_black、pose_gray、pose_blue、pose_white、pose_darkgray |
| 职业形象照六寸 | 1205×1795 | 102×152mm | — | pose_black、pose_gray、pose_blue、pose_white、pose_darkgray |
使用建议
- 先确认报名系统公告里的像素、底色、文件大小要求;
- 在拍点点证件照搜索用途关键词,直接选对应模板;
- 不确定时优先按系统给出的精确像素制作。