一句话答案:考试报名照片没有“万能尺寸”,每个考试都规定了精确像素、底色和文件大小。本文按考试类型整理常见要求,制作前请以报名系统提示为准。
公务员/选调(87 种)
| 规格名称(用途) | 像素 | 毫米 | 文件大小 | 可选底色 |
|---|
| 安徽公务员(一寸) | 295×413 | 25×35mm | 20~100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 河南公务员(一寸) | 295×413 | 25×35mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 湖南公务员(一寸) | 295×413 | 25×35mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 西藏公务员(一寸) | 295×413 | 25×35mm | 不大于200kb | 蓝底、白底、红底 |
| 新疆公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 白底 |
| 陕西行政执法证(一寸) | 295×413 | 25×35mm | 30~200kb | 蓝底 |
| 浙江行政执法证(一寸) | 295×413 | 25×35mm | — | 蓝底 |
| 国考(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 徐州公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、浅蓝 |
| 天津公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 河北省选调生(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 内蒙古公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 辽宁公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 10~30kb | 蓝底 |
| 吉林公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 5~50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 江苏省考 | 402×531 | 34×45mm | 5~20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 安徽公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底 |
| 福建公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 湖南公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 30~50kb | 蓝底 |
| 广东公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于30kb | 蓝底、灰底 |
| 广州公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 广西公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 30~50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 海南公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底 |
| 重庆公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底 |
| 四川公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 10~20kb | 蓝底 |
| 贵州公务员(小二寸) | 260×320 | 22×27mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 云南公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 5~50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 陕西公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 甘肃公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底 |
| 宁夏公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底 |
| 国家公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 35~100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 国考(100×140) | 100×140 | 8×12mm | 不大于20kb | 蓝底 |
| 国考(99×128) | 99×128 | 8×11mm | 不大于200kb | 蓝底 |
| 国考(北京) | 413×531 | 35×45mm | 35~100kb | 蓝底 |
| 国考(天津) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(河北) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(山西) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(内蒙古) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 国考(辽宁) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(吉林) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(黑龙江) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(上海) | 215×300 | 18×25mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(江苏) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(浙江) | 100×140 | 8×12mm | — | 蓝底 |
| 国考(安徽) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(福建) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(江西) | 99×128 | 8×11mm | — | 蓝底 |
| 国考(山东) | 120×160 | 10×13mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(河南) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底、白底 |
| 国考(湖北) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(湖南) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(广东) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(广西) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(海南) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(重庆) | 413×531 | 34×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(四川) | 413×531 | 34×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(贵州) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(云南) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(陕西) | 413×531 | 35×45mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(甘肃) | 215×300 | 18×25mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 国考(青海) | 120×180 | 10×15mm | 不大于20kb | 蓝底 |
| 国考(宁夏) | 215×300 | 18×25mm | 不小于30kb | 蓝底 |
| 国考(新疆) | 413×531 | 35×45mm | 不大于50kb | 蓝底 |
| 国考(西藏) | 413×531 | 35×45mm | 不大于100kb | 蓝底 |
| 河北公务员 | 126×168 | 11×14mm | 3~50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 山西公务员 | 295×413 | 25×35mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 黑龙江公务员 | 130×170 | 35×45mm | 5~50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 上海公务员 | 126×168 | 11×14mm | 不大于50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 江苏公务员(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 5~20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 江西公务员(90×120) | 90×120 | 8×10mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 山东公务员(小二寸) | 120×160 | 10×13mm | 30~50kb | 蓝底 |
| 湖北公务员 | 215×300 | 18×25mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 海南公务员 | 168×218 | 14×18mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 青海公务员 | 126×168 | 11×14mm | 不大于20kb | 蓝底 |
| 江西公务员(295×413) | 295×413 | 25×11mm | 不大于20kb | 蓝底 |
| 北京公务员 | 400×600 | 34×51mm | 35~100kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 成都公务员 | 102×126 | 9×11mm | 20~160kb | 蓝底、白底、红底 |
| 重庆公务员 | 280×373 | 25×35mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 公务员考试 | 413×531 | 11×14mm | 5~50kb | 蓝底 |
| 江西吉安公务员照片采集 | 480×600 | 41×51mm | 50~100kb | 浅蓝 |
| 深圳公务员 | 100×138 | 13×18mm | — | 蓝底、红底 |
| 深圳行政执法证 | 358×441 | 26×32mm | — | 白底 |
| 河南行政执法证 | 472×630 | 40×53mm | 不大于300kb | 红底 |
| 广东行政执法证 | 472×630 | 40×53mm | 不大于300kb | 红底 |
| 江西行政执法证 | 283×378 | 24×32mm | 不大于76kb | 蓝底 |
| 重庆选调生 | 200×260 | 17×22mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 湖北行政执法证 | 402×461 | 34×39mm | 30~300kb | 白底 |
| 行政执法证 | 469×537 | 34×39mm | — | 白底 |
教师资格/普通话(23 种)
| 规格名称(用途) | 像素 | 毫米 | 文件大小 | 可选底色 |
|---|
| 北京教师信息网 | 154×189 | 13×16mm | 不大于60kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 普通话水平测试(大一寸,0~20kb) | 390×567 | 33×48mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 教师资格证 | 295×413 | 25×35mm | — | 白底 |
| 普通话水平测试(大一寸,150~300kb) | 390×567 | 33×48mm | 150~300kb | 蓝底、白底、红底 |
| 普通话水平测试(大一寸,30-80kb) | 390×567 | 33×48mm | 30~80kb | 蓝底、白底、红底 |
| 福建教师招聘考试 | 300×400 | 25×34mm | 不大于200kb | 白底、蓝底、红底 |
| 江西特岗教师考试 | 90×120 | 8×10mm | 不大于200kb | 蓝底 |
| 江西国编教师考试 | 90×120 | 8×10mm | 不大于40kb | 蓝底 |
| 特岗教师 | 358×441 | 26×32mm | 不大于160kb | 蓝底、白底、红底 |
| 教师资格证(180×240) | 180×240 | 15×20mm | 不大于20kb | 白底、蓝底、红底 |
| 中国教师资格证报名 | 114×156 | 10×13mm | 不大于15kb | 白底、蓝底、红底 |
| 福建教师资格证 | 300×400 | 25×34mm | 不大于200kb | 白底 |
| 全国教师管理信息采集(129×160) | 129×160 | 11×14mm | 不大于60kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 全国教师管理信息采集(296×367) | 296×367 | 25×32mm | 不大于60kb | 蓝底、白底、红底 |
| 教师资格证(150×200) | 150×200 | 13×17mm | 不大于200kb | 白底 |
| 教师资格证(384×512) | 384×512 | 32×43mm | — | 白底、蓝底、红底 |
| 教师招聘报名 | 110×140 | 9×14mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 教师资格证(360×480) | 360×480 | 30×41mm | 不大于200kb | 白底 |
| 普通话水平测试(144×192) | 144×192 | 12×16mm | 不大于10kb | 蓝底、白底、红底 |
| 普通话水平测试(144×172) | 144×172 | 12×15mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 中小学生教师资格证 | 295×413 | 25×35mm | 不大于200kb | 白底 |
| 湖南教师资格证 | 354×472 | 30×40mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 湖南教师资格证 | 307×437 | 26×37mm | 不大于200KB | 白底 |
考研/学籍/升学(45 种)
| 规格名称(用途) | 像素 | 毫米 | 文件大小 | 可选底色 |
|---|
| 学籍网 | 472×630 | 80×107mm | 20~60kb | 蓝底、浅蓝 |
| 上海中考网报名 | 168×240 | 14×20mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 北大考研网上报名 | 178×237 | 15×20mm | 不大于100kb | 白底 |
| 学信网 | 480×640 | 41×54mm | 20~40kb | 蓝底、天蓝 |
| 新生网站登记 | 144×172 | 12×15mm | 20~30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 在职研究生考试(大一寸) | 390×567 | 33×48mm | 20~200kb | 蓝底、白底 |
| 高考报名(一寸) | 390×567 | 33×48mm | 20~200kb | 蓝底、白底、红底、天蓝 |
| 硕士研究生考试(大一寸) | 390×567 | 33×48mm | 20~200kb | 白底 |
| 入学报名(一寸) | 295×413 | 25×35mm | — | 蓝底、白底、红底、天蓝 |
| 入学照(一寸) | 295×413 | 25×35mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 甘肃民族师范学院学籍卡(二寸) | 413×579 | 35×49mm | 不大于15kb | 蓝底、白底、红底 |
| 大学入学报名(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 30~50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 入学照(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 30~50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 武汉大学研究生考试 | 150×200 | 13×17mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 复旦大学研究生考试 | 150×200 | 13×17mm | 不大于30kb | 蓝底 |
| 上海学籍卡 | 272×354 | 23×30mm | — | 白底 |
| 青岛浮山路小学学籍卡 | 195×240 | 17×20mm | 不大于60kb | 蓝底 |
| 广东岭南职业技术学院学籍卡 | 120×150 | 10×13mm | 不大于150kb | 蓝底、白底、红底 |
| 学籍照片(390×480) | 390×480 | 33×41mm | 20~150kb | 蓝底 |
| 学籍照片(307×378) | 307×378 | 26×32mm | 不大于60kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 学籍照片(150×200) | 150×200 | 13×17mm | 5~20kb | 蓝底 |
| 学籍照片(90×120) | 90×120 | 8×10mm | 不小于15kb | 蓝底、白底、红底 |
| 学籍照片(300×420) | 300×420 | 25×36mm | 12~20kb | 蓝底、白底 |
| 高考报名(545×763) | 545×763 | 46×65mm | 50~120kb | 蓝底、白底、红底、天蓝 |
| 高考报名(480×640) | 480×640 | 41×54mm | 20~200kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝、天蓝 |
| 香港城市大学入学报名 | 450×475 | 38×40mm | 不大于400kb | 蓝底、白底、红底 |
| 北京师范大学入学报名 | 250×350 | 21×30mm | 50~70kb | 蓝底、白底、红底 |
| 中国农业大学入学报名 | 420×564 | 36×48mm | 不小于40kb | 蓝底、白底、红底 |
| 中南财经政法大学入学报名 | 180×240 | 15×20mm | 50~200kb | 蓝底、白底、红底 |
| 苏州科技大学研究生报名 | 150×200 | 13×17mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 广西贺州高考报名 | 480×640 | 41×54mm | 50~100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 广西钦州高考报名 | 480×640 | 41×54mm | 50~120kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 高考报名(420×560) | 420×560 | 36×47mm | 150~1024kb | 蓝底、白底、红底、天蓝 |
| 高考报名(192×256) | 192×256 | 16×22mm | 20~200kb | 浅蓝、天蓝 |
| 莱芜职业技术学院学籍照 | 358×441 | 26×32mm | 20~50kb | 白底 |
| 小学新生学籍 | 300×420 | 25×36mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 研究生(27×36mm) | 318×425 | 27×36mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 上海义务教育入学 | 272×354 | 20×27mm | — | 白底 |
| 湖南研究生考试 | 425×567 | 36×48mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 贵州小学生学籍照 | 358×441 | 26×32mm | 不大于60kb | 蓝底 |
| 湖南成人高考报名 | 480×640 | 41×54mm | 20~40kb | 白底、浅蓝 |
| 湖南成人高考报名(240×320) | 240×320 | 20×27mm | 不大于20kb | 白底 |
| 中小学学籍照片 | 358×441 | 26×32mm | 40~60kb | 天蓝 |
| 研究生考试 | 480×640 | 41×54mm | 20~1000kb | 蓝底、白底、浅蓝 |
| 中考采集报名照 | 450×600 | 38×51mm | 不大于30k | 蓝底、浅蓝 |
英语考试(29 种)
| 规格名称(用途) | 像素 | 毫米 | 文件大小 | 可选底色 |
|---|
| 雅思考试(大一寸) | 390×567 | 33×48mm | — | 白底 |
| 英语四六级考试(大一寸,20~200kb) | 390×567 | 33×48mm | 20~200kb | 蓝底、白底、红底 |
| 英语AB级(一寸,蓝底) | 295×413 | 25×35mm | 50~100kb | 蓝底 |
| 英语AB级(小一寸,蓝底) | 260×378 | 22×32mm | 50~100kb | 蓝底 |
| 英语四六级考试(144×192,0~10kb) | 144×192 | 12×16mm | 不大于10kb | 蓝底、白底、浅蓝 |
| 英语四六级考试(240×320,20~30kb) | 240×320 | 20×27mm | 20~30kb | 蓝底、白底、浅蓝 |
| 英语四六级考试(150×200) | 150×200 | 13×17mm | 不大于25kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 英语四六级考试(144×172) | 144×172 | 12×15mm | 不大于40kb | 蓝底、白底、红底 |
| 英语四六级考试(76×101) | 76×101 | 6×9mm | 不大于40kb | 蓝底、白底、红底 |
| 商务英语考试 | 300×400 | 25×34mm | 不大于100kb | 浅蓝 |
| 职称英语考试 | 420×580 | 36×49mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 学位英语 | 140×180 | 12×15mm | 不大于20kb | 白底、蓝底、红底 |
| 英语四六级考试(144×192) | 144×192 | 12×16mm | 8~10kb | 蓝底、白底、红底 |
| 英语四六级报名 | 120×160 | 10×13mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 英语四六级考试(150×210) | 150×210 | 13×18mm | 不大于40kb | 蓝底、白底、红底 |
| 英语四六级考试(480×600) | 480×600 | 41×51mm | 不大于100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 英语三级考试 | 144×192 | 12×16mm | 8~10kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝、浅蓝 |
| 医护英语 | 300×450 | 25×38mm | 50~100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 公共英语考试(二寸) | 413×531 | 35×45mm | 20~40kb | 蓝底、白底、红底 |
| 英语AB级考试 | 180×240 | 15×20mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| METS医护英语水平考试 | 300×450 | 35×38mm | 50~100kb | 蓝底、红底 |
| 英语应用能力考试口试 | 310×420 | 25×36mm | — | 蓝底 |
| 学位英语(390*567) | 390×567 | 33×48mm | 20~200kb | 白底、蓝底、红底 |
| 全国英语等级考试 | 144×192 | 12×16mm | 20~200kb | 蓝底、白底、红底 |
| 英语A级医专 | 144×192 | 12×16mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 全国英语等级考试 | 390×567 | 33×48mm | 10~50kb | 蓝底、白底 |
| 英语四六级(144×192,30-60kb) | 144×192 | 12×16mm | 30~60kb | 白底、浅蓝 |
| 英语四六级(480×600,30-60kb) | 480×600 | 41×51mm | 30~60kb | 白底、浅蓝 |
| 英语四六级(192×256,30-60kb) | 192×256 | 16×22mm | 30~60kb | 白底、浅蓝 |
计算机等级(16 种)
| 规格名称(用途) | 像素 | 毫米 | 文件大小 | 可选底色 |
|---|
| 山西省全国计算机等级考试(一寸) | 295×413 | 25×35mm | 20~40kb | 浅蓝、蓝底、白底、红底 |
| 全国计算机等级考试(大一寸,390×567) | 390×567 | 33×48mm | 20~200kb | 浅蓝、蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 全国计算机等级考试(大一寸,144×192,25~200kb) | 144×192 | 33×48mm | 25~200kb | 蓝底、浅蓝、白底、红底 |
| 全国计算机等级考试(240×320) | 240×320 | 20×27mm | 不大于20kb | 浅蓝、蓝底 |
| 全国计算机等级考试(144×192) | 144×192 | 12×16mm | 25~200kb | 浅蓝、白底、红底、蓝底 |
| 北京全国计算机等级考试 | 300×400 | 25×34mm | 20~200kb | 浅蓝、白底、红底、蓝底 |
| 甘肃计算机等级考试 | 425×567 | 36×48mm | 20~200kb | 浅蓝、蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 全国计算机等级考试(150×210) | 150×210 | 13×18mm | 20~100kb | 浅蓝、蓝底 |
| 计算机等级考试(小二寸) | 413×532 | 35×45mm | 20~200kb | 浅蓝、蓝底、白底、红底 |
| 全国职称计算机考试 | 215×300 | 18×25mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 计算机二级考试(210×280) | 210×280 | 18×24mm | 30~100kb | 浅蓝、蓝底、白底、红底 |
| 计算机考试(350dpi) | 358×441 | 26×32mm | 20~45kb | 蓝底、白底、红底 |
| 计算机文化考试 | 120×160 | 10×13mm | 15~20kb | 浅蓝、蓝底、白底、红底 |
| 计算机二级考试(300×400) | 300×400 | 25×34mm | 20~100kb | 浅蓝、蓝底、白底、红底 |
| 计算机三级 | 240×320 | 20×27mm | 不大于15kb | 蓝底、白底、红底 |
| 计算机中级操作员 | 455×661 | 33×48mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝、灰底 |
银行/金融(8 种)
| 规格名称(用途) | 像素 | 毫米 | 文件大小 | 可选底色 |
|---|
| 工商银行网申(100×140) | 100×140 | 8×12mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 交通银行网申(一寸) | 295×413 | 25×35mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 建设银行网申 | 120×160 | 10×13mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 中国人民银行网申 | 200×260 | 17×22mm | 不大于100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 工商银行网申(240×370) | 240×370 | 20×31mm | 不大于80kb | 蓝底、白底、红底 |
| 工商银行网申生活照 | 240×320 | 20×27mm | 不大于80kb | 蓝底、白底、红底 |
| 网申国企 | 70×100 | 6×8mm | 不大于500kb | 蓝底、白底、红底 |
| 农业银行网申(一寸) | 295×413 | 25×35mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底 |
医疗/护理/药学(24 种)
| 规格名称(用途) | 像素 | 毫米 | 文件大小 | 可选底色 |
|---|
| 健康证(一寸) | 295×413 | 25×35mm | — | 蓝底、白底、红底、灰底、浅蓝 |
| 医疗类报名(一寸) | 295×413 | 25×35mm | 23~40kb | 白底 |
| 执业药师资格考试(一寸) | 295×413 | 25×35mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 护士执业资格考试(一寸) | 295×413 | 25×35mm | 20~45kb | 蓝底、白底、浅蓝 |
| 初级护师(一寸) | 295×413 | 25×35mm | 不小于45kb | 白底 |
| 主管护师(一寸) | 295×413 | 25×35mm | 不小于45kb | 白底 |
| 执业医师资格证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于40kb | 白底 |
| 四川执业药师注册工作照(二寸) | 413×579 | 35×49mm | 不大于20kb | 蓝底、红底 |
| 护士资格证考试(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不小于45kb | 蓝底、白底、红底 |
| 执业医师资格报名(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 25~40kb | 白底、蓝底、红底 |
| 医疗(二寸) | 413×579 | 35×49mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 执业药师资格考试(二寸) | 413×579 | 35×49mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 初级护师(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 20~45kb | 白底 |
| 主管护师(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 20~45kb | 白底 |
| 护士执业资格考试(160×210) | 160×210 | 14×18mm | 20~45kb | 白底 |
| 护士执业资格考试(130×170) | 130×170 | 11×14mm | 5~20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 护士执业资格考试(120×160) | 120×160 | 10×13mm | 20~45kb | 白底 |
| 护师(全国卫生专业技术资格考试) | 160×210 | 14×18mm | 20~45kb | 白底 |
| 2019年初级护师考试 | 160×210 | 25×35mm | — | 白底 |
| 2019执业医师考试 | 354×472 | 35×45mm | — | 白底 |
| 护士电子化注册 | 354×472 | 30×40mm | 不大于80kb | 白底 |
| 执业医师注册 | 385×441 | 33×40mm | 不大于100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 主管护师(160×210) | 160×210 | 14×18mm | 20~45kb | 白底 |
| 主治医师 | 295×413 | 25×35mm | 不小于45kb | 白底 |
资格证/职称/技能(47 种)
| 规格名称(用途) | 像素 | 毫米 | 文件大小 | 可选底色 |
|---|
| 中级会计职称考试(一寸) | 295×413 | 25×35mm | 不小于30kb | 白底、蓝底、红底 |
| 辽宁二级建造证(一寸) | 295×413 | 25×35mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 注册会计师考试(一寸) | 295×413 | 25×35mm | — | 白底、蓝底、红底 |
| 北京导游证(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 6~12kb | 蓝底 |
| 养老护理员(二寸) | 413×579 | 35×49mm | — | 蓝底 |
| 育婴师考试报名(小二寸) | 413×531 | 35×45mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 初级会计职称考试(240×320) | 240×320 | 20×27mm | 不小于30kb | 白底、蓝底、红底、浅蓝、浅蓝 |
| 初级会计职称考试(114×156) | 114×156 | 10×13mm | 不大于15kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 中级会计职称考试(240×320) | 240×320 | 20×27mm | 不小于30kb | 白底、蓝底、红底、浅蓝、浅蓝 |
| 高级会计职称考试 | 114×156 | 10×13mm | 不大于15kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 江苏会计考试 | 300×420 | 25×36mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 上海中级会计职称考试 | 215×300 | 18×25mm | 不小于30kb | 白底、蓝底 |
| 中级会计职称考试(114×156) | 114×156 | 10×13mm | 不大于15kb | 白底、蓝底、红底、浅蓝 |
| 初级会计职称考试(215×300) | 215×300 | 18×25mm | — | 白底 |
| 全国初级会计资格考试(295×413) | 295×413 | 25×35mm | 不小于10kb | 白底 |
| 会计资格证照片 | 500×700 | 42×59mm | — | 白底 |
| 会计从业资格证(114×156,0~10kb) | 114×156 | 10×13mm | 不大于10kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝、浅蓝 |
| 湖北会计职业资格证 | 114×156 | 10×13mm | 不大于10kb | 蓝底、白底、红底 |
| 会计从业资格证(114×156) | 114×156 | 10×13mm | 不大于15kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝、浅蓝 |
| 深圳会计从业资格证 | 358×441 | 30×40mm | 不大于28kb | 蓝底、白底、红底 |
| 黑龙江会计上岗证 | 120×160 | 10×13mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 河北唐山初级会计助理 | 480×640 | 41×54mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 会计征换证 | 144×192 | 12×16mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝 |
| 会计从业资格证(150×200) | 150×200 | 13×17mm | 20~30kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝、浅蓝 |
| 会计从业资格证(150×210) | 150×210 | 13×18mm | 5~20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 注册会计师证(178×220) | 178×220 | 15×19mm | 1~20kb | 白底、蓝底、红底 |
| 会计从业资格证(97×130) | 97×130 | 8×11mm | 不大于30kb | 蓝底、白底、红底、浅蓝、浅蓝 |
| 注册会计师证(102×126) | 102×126 | 9×11mm | 2~20kb | 白底、蓝底、红底、浅蓝、浅蓝 |
| 执业兽医资格证 | 230×334 | 20×29mm | 20~40kb | 蓝底、白底、红底、灰底、浅蓝 |
| 二级建造师证(215×300) | 215×300 | 18×25mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 二级建造师证(100×140) | 100×140 | 8×12mm | 不大于40kb | 蓝底、白底、红底 |
| 导游证 | 285×385 | 23×33mm | 25~100kb | 白底、蓝底、红底 |
| 山东导游证 | 288×385 | 23×33mm | 不大于300kb | 蓝底、白底、红底 |
| 一级建造师证(电子版) | 472×630 | 40×53mm | 35~100kb | 白底、蓝底 |
| 一级建造师证(冲印版) | 401×531 | 34×45mm | — | 白底、蓝底 |
| 二级建造师证(电子版) | 126×168 | 11×14mm | 不小于50kb | 蓝底、白底、红底 |
| 陕西二级建造师证 | 455×661 | 39×56mm | 不大于100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 电子导游证 | 413×626 | 35×49mm | 50~2048kb | 白底 |
| 二级建造师证(295×413) | 295×413 | 25×35mm | 不大于10kb | 蓝底、白底、红底 |
| 二级建造师证(220×300) | 220×300 | 18×25mm | 不小于30kb | 蓝底、白底、红底 |
| 二级建造师(160×180) | 160×180 | 14×15mm | 不大于20kb | 蓝底、白底、红底 |
| 二级建造师(160×200) | 160×200 | 14×18mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 陕西省二级建造师 | 455×661 | 39×56mm | 180~300kb | 蓝底、白底、红底 |
| 湖南二级建造师 | 413×579 | 35×49mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 湖南一级建造师 | 295×413 | 25×35mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 湖南导游证 | 295×413 | 25×35mm | — | 蓝底、白底、红底 |
| 深圳市会计人员相片采集 | 358×441 | 26×32mm | — | 白底 |
其他报名/证件(77 种)
| 规格名称(用途) | 像素 | 毫米 | 文件大小 | 可选底色 |
|---|
| 社保证(300dpi, 无回执) | 358×441 | 26×32mm | 9~20kb | 白底 |
| 驾驶证、驾照(无回执、小一寸) | 260×378 | 22×32mm | — | 白底 |
| 简历照片 | 295×413 | 25×35mm | — | 蓝底、白底、红底、浅蓝、灰底 |
| 中国移动网上报名 | 96×120 | 8×10mm | 不大于50kb | 蓝底、白底、红底、灰底、浅蓝 |
| 成都人事考试网 | 102×126 | 9×11mm | 不大于160kb | 蓝底、白底、红底 |
| 合肥人事网招聘(二寸) | 413×579 | 35×49mm | 20~100kb | 蓝底、白底、红底 |
| 网约车照片(小二寸) | 455×661 | 33×48mm | 不大于300kb | 白底 |
| 网约车运营证 | 358×448 | 30×38mm | 不大于30kb | 白底 |
| 兵役登记(全国征兵网) | 358×441 | 26×32mm | 20~100kb | 蓝底、白底、红底 |
